
新闻分类
今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 想人民之所想 行人民之所嘱 7904027
- 2 万斯一票破局 美参院通过大而美法案 7808845
- 3 29岁退役军人为救落水者牺牲 7713935
- 4 直升机悬挂五星红旗飞过香港上空 7619066
- 5 胡塞武装:用高超音速导弹袭击以色列 7523178
- 6 牛弹琴:这是全世界最轰动的分手大戏 7423812
- 7 烟台海面变“草原”了 7333235
- 8 42岁蒋欣工龄34年 7236822
- 9 年假能跨年休吗?有人获赔近3万元 7136590
- 10 干部违规审批为企业省200万获晋升 7047842