
新闻分类
今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 情暖天山 建功奋进 7904348
- 2 广东珠海出现17级阵风 7807964
- 3 江苏省教育厅:必要时可停课停学 7712366
- 4 全力应对台风桦加沙 7617019
- 5 广东江门:全市交通信号灯亮红灯 7524035
- 6 桦加沙冲走台湾16吨救援军车 7429034
- 7 广东潮州:中午12时起全面复工 7331442
- 8 拴车拴牛是假的 拴Q拴飞机是真的 7236726
- 9 桦加沙已致台湾14死34伤124失联 7142008
- 10 桦加沙减弱为强台风级 7048999